Pronos F1 2021
JOUEURS | # | BA | IM | PO | ES | MO | AZ | FR | ST | AU | AN | HO | BE | PA | IT | RU | TU | US | ME | BR | QA | AR | AB | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel London | 1 | 92 | 106 | 55 | 108 | 108 | 207 | 144 | 140 | 165 | 105 | 35 | 107 | 158 | 92 | 65 | 23 | 112 | 168 | 107 | 165 | 79 | 83 | 2424 |
elthib | 2 | 111 | 87 | 107 | 149 | 63 | 131 | 135 | 50 | 40 | 190 | 32 | 90 | 157 | 62 | 73 | 65 | 132 | 57 | 132 | 150 | 108 | 118 | 2239 |
Xenodys | 3 | 82 | 112 | 82 | 138 | 59 | 125 | 59 | 17 | 167 | 69 | 57 | 107 | 176 | 113 | 57 | 57 | 50 | 90 | 108 | 140 | 112 | 140 | 2117 |
dyl513 | 4 | 125 | 132 | 82 | 157 | 63 | 75 | 40 | 90 | 144 | 109 | 32 | 115 | 98 | 109 | 65 | 0 | 100 | 98 | 136 | 65 | 94 | 124 | 2053 |
neylooo | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 115 | 82 | 82 | 165 | 119 | 157 | 26 | 107 | 241 | 66 | 107 | 15 | 132 | 70 | 126 | 187 | 143 | 0 | 2026 |
Abdelf12009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 135 | 160 | 0 | 113 | 144 | 9 | 115 | 155 | 137 | 73 | 32 | 153 | 115 | 67 | 207 | 182 | 148 | 2022 |
KazutoGlory | 7 | 57 | 127 | 26 | 49 | 70 | 85 | 57 | 142 | 115 | 0 | 16 | 82 | 151 | 105 | 50 | 50 | 55 | 94 | 136 | 112 | 128 | 123 | 1830 |
KD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 182 | 126 | 114 | 57 | 142 | 216 | 0 | 140 | 198 | 262 | 1694 |
Black_style67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 190 | 110 | 154 | 0 | 90 | 152 | 0 | 100 | 57 | 73 | 158 | 142 | 201 | 0 | 110 | 1681 |
Naruto57200 | 10 | 0 | 52 | 65 | 176 | 135 | 198 | 108 | 84 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 118 | 0 | 198 | 121 | 0 | 1477 |
Shark Baguette | 11 | 168 | 132 | 96 | 133 | 135 | 153 | 52 | 98 | 161 | 0 | 40 | 98 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
raphal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 148 | 65 | 144 | 57 | 0 | 32 | 106 | 100 | 56 | 0 | 159 | 95 | 50 | 0 | 93 | 1128 |
mathiss_tv | 13 | 0 | 150 | 157 | 83 | 107 | 165 | 0 | 96 | 75 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 |
Lefevre Thomas | 14 | 0 | 0 | 0 | 174 | 104 | 83 | 50 | 60 | 140 | 0 | 53 | 0 | 73 | 87 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
Massa78 | 15 | 166 | 85 | 116 | 93 | 69 | 175 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 |
Au.dd | 16 | 0 | 115 | 123 | 161 | 77 | 148 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
theo6721 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 104 | 119 | 115 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 672 |
valentine rahier | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 144 | 207 | 0 | 104 | 603 |
Phantom3815 | 19 | 0 | 58 | 75 | 132 | 57 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Liretta | 20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 152 | 75 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
Millo | 21 | 98 | 0 | 82 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
joyar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
matol1869 | 23 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
AhmedV8biturboAMG | 24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Chicken | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Shadoch87 | 26 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Clementj_8 | 27 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
sgdt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Double Points acquis pour la saison 2021 (5 maximum par joueur cette saison) :