Le mode d’emploi des pronostics en vidéo : https://youtu.be/G9YFetj4xX0 Un nouveau championnat de gestion basé sur la F1 a ouvert
→ Cliquez ici pour vous inscrire ←
~ ACQUÉRIR DES DOUBLES POINTS ~
Double Points acquis pour la saison 2023 (10 maximum par joueur cette saison) :
—————————————————————————————————————–
Les doubles points vous permettent de doubler les points gagnés à l’issue des pronostiques. C’est une sorte de joker en gros que vous pourrez utiliser 10 fois dans la saison 2023 au maximum ! utile par exemple si vous avez loupé des courses, ça vous permet de vous rattraper…
1 abo Prime (ou payant) sur ma chaine Twitch = un double point acheté : Accéder à Twitch
Sinon il y a Paypal : via ce lien
TARIFS DES PACK DOUBLES POINTS VIA PAYPAL :
1 double point = 2€
2 = 3€ (1€50 l’unité)
3 = 4€ (1€33 l’unité)
4 = 5€ (1,25€ l’unité)
5 = 6€ (1,20€ l’unité)
6 = 7€ (1,17€ l’unité)
7 = 8€ (1,14€ l’unité)
8 = 9€ (1,13€ l’unité)
10 = 10€ (1€ l’unité)
3eme possibilité : le parrainage !
Chaque nouveau compte qui vient grâce à vous pourra vous faire gagner des doubles points cette saison, attention cependant vous ne gagnerez qu’un seul double point par tranche de 1000 points marqués par votre filleul, mais s’il performe bien et qu’il participe à tous les pronos ça peut vite monter quand même 😉 multi-compte autorisé car impossible à vérifier par contre le parrainage n’est valable que pour un seul autre compte par saison.
Une fois acheté, il vous suffira de cocher la case “double points” quand vous faites votre pronos pour activer l’option. N’essayez pas de tricher puisqu’on peut voir dans la prévisualisation des pronos qui a coché cette case et qui ne l’a pas fait 😉 /!\ Une case cochée sans double point en stock = disqualification pure et simple de la course ! /!\ >
~ CLASSEMENT 2023 ~
Player | Rank | BAH | DJE | MEL | BAK | SPR | MIA | MON | BAR | MON | RED | SPR | SIL | BUD | SPA | SPR | ZAN | MON | SIN | SUZ | LOS | SPR | AUS | SPR | MEX | INT | SPR | LAS | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elthib | 1 | 180 | 170 | 180 | 200 | 147 | 168 | 95 | 195 | 210 | 219 | 230 | 365 | 395 | 83 | 210 | 202 | 150 | 95 | 303 | 153 | 315 | 184 | 0 | 170 | 600 | 294 | 420 | 374 | 6307 |
zakshadow | 2 | 250 | 170 | 142 | 0 | 177 | 197 | 220 | 255 | 110 | 280 | 110 | 320 | 0 | 145 | 131 | 364 | 200 | 234 | 560 | 366 | 0 | 100 | 490 | 182 | 105 | 87 | 390 | 214 | 5799 |
Roro59 | 3 | 210 | 79 | 180 | 245 | 142 | 275 | 180 | 130 | 213 | 270 | 117 | 175 | 340 | 145 | 277 | 82 | 130 | 125 | 315 | 120 | 145 | 190 | 235 | 54 | 92 | 182 | 365 | 105 | 5118 |
Xenodys | 4 | 325 | 100 | 147 | 85 | 157 | 290 | 45 | 90 | 151 | 255 | 240 | 205 | 145 | 0 | 418 | 177 | 37 | 190 | 280 | 145 | 85 | 180 | 270 | 130 | 107 | 77 | 280 | 430 | 5041 |
thibault.p35 | 5 | 195 | 154 | 84 | 125 | 177 | 250 | 115 | 295 | 175 | 305 | 340 | 147 | 230 | 80 | 211 | 165 | 157 | 255 | 160 | 120 | 145 | 87 | 255 | 155 | 125 | 112 | 235 | 110 | 4964 |
maxim3 | 6 | 205 | 114 | 370 | 150 | 77 | 260 | 75 | 175 | 258 | 160 | 90 | 285 | 230 | 88 | 176 | 142 | 130 | 80 | 280 | 180 | 85 | 92 | 285 | 165 | 180 | 157 | 215 | 160 | 4864 |
Belinda Black | 7 | 0 | 310 | 142 | 100 | 112 | 195 | 52 | 230 | 76 | 205 | 255 | 210 | 205 | 123 | 145 | 285 | 195 | 150 | 175 | 114 | 105 | 125 | 292 | 210 | 300 | 152 | 113 | 152 | 4728 |
dyl513 | 8 | 140 | 150 | 205 | 125 | 112 | 87 | 65 | 59 | 134 | 215 | 86 | 235 | 92 | 50 | 131 | 212 | 140 | 165 | 215 | 213 | 77 | 0 | 0 | 160 | 145 | 87 | 195 | 205 | 3700 |
neylooo | 9 | 215 | 193 | 0 | 77 | 92 | 190 | 30 | 110 | 205 | 217 | 165 | 175 | 0 | 0 | 155 | 80 | 87 | 155 | 0 | 158 | 0 | 175 | 0 | 112 | 102 | 152 | 184 | 240 | 3269 |
Daniel London | 10 | 375 | 152 | 295 | 340 | 112 | 320 | 90 | 145 | 141 | 280 | 165 | 210 | 205 | 133 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148 |
coco | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 294 | 164 | 87 | 178 | 0 | 154 | 200 | 500 | 0 | 0 | 200 | 370 | 294 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3141 |
KazutoGlory | 12 | 260 | 90 | 150 | 215 | 117 | 255 | 115 | 143 | 0 | 245 | 88 | 860 | 315 | 46 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 |
Sympl | 13 | 230 | 90 | 170 | 0 | 0 | 275 | 116 | 165 | 118 | 0 | 0 | 110 | 154 | 123 | 0 | 162 | 112 | 0 | 123 | 150 | 0 | 0 | 0 | 135 | 140 | 115 | 205 | 175 | 2868 |
nono26250 | 14 | 90 | 230 | 142 | 65 | 65 | 102 | 130 | 128 | 109 | 145 | 135 | 141 | 215 | 155 | 118 | 123 | 125 | 48 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
Balian | 15 | 155 | 135 | 37 | 0 | 0 | 305 | 50 | 0 | 40 | 92 | 0 | 0 | 100 | 82 | 180 | 210 | 77 | 90 | 0 | 122 | 52 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 153 | 71 | 2018 |
AbelCardon | 16 | 290 | 110 | 195 | 154 | 222 | 197 | 50 | 123 | 174 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
FabF1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 25 | 175 | 95 | 0 | 170 | 268 | 143 | 152 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1337 |
Arkhoris | 18 | 275 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 109 | 0 | 0 | 285 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 |
Shark Baguette | 19 | 77 | 192 | 0 | 215 | 182 | 133 | 115 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 |
Nostradamagnussen | 20 | 58 | 235 | 112 | 80 | 0 | 93 | 200 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Valentine.Rahier98 | 21 | 240 | 130 | 125 | 125 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
FormuleNew | 22 | 285 | 158 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
Supermax1_ | 23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77 | 285 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Mathlefou02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
mathlefou62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
valentine rahier | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
jesuislemonde555 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
AbMo2009 | 28 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Black_style67 | 29 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
AhmedV8biturboAMG | 29 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
~ CLASSEMENT 2022 ~
Player | Rank | BAH | DJE | MEL | IMO | MIA | BAR | MON | BAK | MON | SIL | ZEL | CAS | BUD | SPA | ZAN | MON | SIN | SUZ | AUS | MEX | INT | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel London | 1 | 87 | 103 | 219 | 25 | 159 | 164 | 100 | 126 | 141 | 72 | 132 | 177 | 134 | 178 | 149 | 258 | 85 | 241 | 248 | 161 | 111 | 199 | 3269 |
KazutoGlory | 2 | 234 | 139 | 209 | 60 | 115 | 137 | 92 | 112 | 165 | 108 | 127 | 112 | 151 | 159 | 172 | 206 | 50 | 114 | 129 | 174 | 98 | 276 | 3139 |
elthib | 3 | 100 | 193 | 192 | 26 | 182 | 230 | 75 | 172 | 107 | 49 | 230 | 142 | 99 | 174 | 165 | 154 | 37 | 149 | 134 | 64 | 41 | 199 | 2914 |
Naruto57200 | 4 | 112 | 164 | 232 | 60 | 181 | 162 | 164 | 78 | 97 | 99 | 119 | 173 | 0 | 145 | 157 | 181 | 100 | 0 | 138 | 139 | 68 | 231 | 2800 |
dyl513 | 5 | 175 | 120 | 192 | 62 | 144 | 134 | 136 | 78 | 97 | 60 | 0 | 76 | 78 | 164 | 199 | 134 | 97 | 103 | 78 | 103 | 132 | 179 | 2541 |
Xenodys | 6 | 120 | 68 | 66 | 95 | 164 | 120 | 82 | 142 | 50 | 60 | 129 | 172 | 30 | 214 | 135 | 137 | 85 | 72 | 76 | 64 | 98 | 100 | 2279 |
neylooo | 7 | 128 | 120 | 206 | 0 | 102 | 180 | 140 | 101 | 176 | 0 | 101 | 174 | 25 | 221 | 139 | 120 | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2227 |
Fan Ferrari 16 55 | 8 | 0 | 141 | 136 | 0 | 184 | 78 | 120 | 112 | 124 | 60 | 95 | 145 | 107 | 128 | 127 | 137 | 97 | 75 | 137 | 51 | 0 | 0 | 2054 |
Sympl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 111 | 115 | 0 | 73 | 101 | 174 | 0 | 155 | 204 | 100 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 |
Roro59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 103 | 0 | 72 | 155 | 102 | 0 | 0 | 0 | 165 | 89 | 0 | 102 | 80 | 37 | 194 | 1261 |
KD | 11 | 117 | 188 | 120 | 0 | 219 | 156 | 156 | 84 | 97 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 |
zakshadow | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 109 | 39 | 145 | 137 | 75 | 0 | 101 | 139 | 149 | 28 | 115 | 1196 |
Lefevre Thomas | 13 | 38 | 120 | 236 | 64 | 60 | 63 | 107 | 70 | 134 | 60 | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 |
Abdelf12009 | 14 | 199 | 115 | 147 | 25 | 140 | 129 | 0 | 92 | 133 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 |
Arkhoris | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 72 | 0 | 174 | 47 | 147 | 139 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
mathlefou | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 155 | 134 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
Lorenzo1976 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 240 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 175 | 665 |
valentine rahier | 18 | 76 | 155 | 174 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Liretta | 19 | 137 | 92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Chicken | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Black_style67 | 21 | 66 | 154 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Larocca_07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
FabF1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Vinni13000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Naraboii | 25 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
valia974 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
mimolette437 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
mathlefou62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
cronel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Double Points acquis pour la saison 2022 (5 maximum par joueur cette saison) :
~ CLASSEMENT 2021 ~
Player | Rank | BAH | IMO | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | ANG | HON | BEL | PAY | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | BRE | QAT | ARA | ABU | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel London | 1 | 92 | 106 | 55 | 108 | 108 | 207 | 144 | 140 | 165 | 105 | 35 | 107 | 158 | 92 | 65 | 23 | 112 | 168 | 107 | 165 | 79 | 83 | 2424 |
elthib | 2 | 111 | 87 | 107 | 149 | 63 | 131 | 135 | 50 | 40 | 190 | 32 | 90 | 157 | 62 | 73 | 65 | 132 | 57 | 132 | 150 | 108 | 118 | 2239 |
Xenodys | 3 | 82 | 112 | 82 | 138 | 59 | 125 | 59 | 17 | 167 | 69 | 57 | 107 | 176 | 113 | 57 | 57 | 50 | 90 | 108 | 140 | 112 | 140 | 2117 |
dyl513 | 4 | 125 | 132 | 82 | 157 | 63 | 75 | 40 | 90 | 144 | 109 | 32 | 115 | 98 | 109 | 65 | 0 | 100 | 98 | 136 | 65 | 94 | 124 | 2053 |
neylooo | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 115 | 82 | 82 | 165 | 119 | 157 | 26 | 107 | 241 | 66 | 107 | 15 | 132 | 70 | 126 | 187 | 143 | 0 | 2026 |
Abdelf12009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 135 | 160 | 0 | 113 | 144 | 9 | 115 | 155 | 137 | 73 | 32 | 153 | 115 | 67 | 207 | 182 | 148 | 2022 |
KazutoGlory | 7 | 57 | 127 | 26 | 49 | 70 | 85 | 57 | 142 | 115 | 0 | 16 | 82 | 151 | 105 | 50 | 50 | 55 | 94 | 136 | 112 | 128 | 123 | 1830 |
KD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 100 | 182 | 126 | 114 | 57 | 142 | 216 | 0 | 140 | 198 | 262 | 1694 |
Black_style67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 190 | 110 | 154 | 0 | 90 | 152 | 0 | 100 | 57 | 73 | 158 | 142 | 201 | 0 | 110 | 1681 |
Naruto57200 | 10 | 0 | 52 | 65 | 176 | 135 | 198 | 108 | 84 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 118 | 0 | 198 | 121 | 0 | 1477 |
Shark Baguette | 11 | 168 | 132 | 96 | 133 | 135 | 153 | 52 | 98 | 161 | 0 | 40 | 98 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
raphal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 148 | 65 | 144 | 57 | 0 | 32 | 106 | 100 | 56 | 0 | 159 | 95 | 50 | 0 | 93 | 1128 |
mathiss_tv | 13 | 0 | 150 | 157 | 83 | 107 | 165 | 0 | 96 | 75 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 |
Lefevre Thomas | 14 | 0 | 0 | 0 | 174 | 104 | 83 | 50 | 60 | 140 | 0 | 53 | 0 | 73 | 87 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
Massa78 | 15 | 166 | 85 | 116 | 93 | 69 | 175 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 |
Au.dd | 16 | 0 | 115 | 123 | 161 | 77 | 148 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
theo6721 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 104 | 119 | 115 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 672 |
valentine rahier | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 144 | 207 | 0 | 104 | 603 |
Phantom3815 | 19 | 0 | 58 | 75 | 132 | 57 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Liretta | 20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 152 | 75 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
Millo | 21 | 98 | 0 | 82 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
joyar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
matol1869 | 23 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
AhmedV8biturboAMG | 24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Chicken | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Shadoch87 | 26 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Clementj_8 | 27 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
sgdt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Double Points acquis pour la saison 2021 (5 maximum par joueur cette saison) :